类型:液压驱动
脚踏延升平台可以迅速铺开至作业点
作业高度8-13.8m共有5种机型供您选择
可折叠式围栏缩小了整机体积
最小转弯半径内轮0m,方便在狭小的空间作业
25%的爬坡能力,能够流畅爬上斜面
旋转式底盘方便维护
故障代码自动显示方便检修
| 货 号 | RS01G101 | RS01G102 | RS01G103 | RS01G104 | RS01G105 | |
| 安全工作载荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 | 320 |
| 延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 13800 |
| 最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 11800 |
| 整机长度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| 整机宽度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 | 2590 |
| 整机高度 (围栏折叠) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 | 2170 |
| 工作平台尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 | 2270×1120 |
| 平台延伸尺寸 | mm | 900 | ||||
| 最小离地间隙(收拢状态) | mm | 100 | ||||
| 最小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | ||||
| 轴距 | mm | 1870 | ||||
| 起升电机 | v/kw | 24/3 | 24/4.5kw | |||
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 3.5 | ||||
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | ||||
| 最小转弯半径(内轮) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最小转弯半径(外轮) | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 上升/下降速度 | sec | 24/54 | 28/40 | 28/38 | 45/36 | 84/38sec |
| 蓄电池 | v/Ah | 4×6/210 | 4×12v/150ah | |||
| 充电器 | v/Ah | 24/25 | ||||
| 最大爬坡能力 | 25% | |||||
| 工作最大允许角度 | 2-3° | 1.5/3° | ||||
| 轮胎 | mm | Φ381×127 | ||||
| 整机重量 | kg | 1840 | 2020 | 2180 | 2430 | 2860 |

已为您开启信息保护
扫描下方二维码
添加铁哥微信号:tiebixiaov
获得最低报价